Kostenvergleich

Den Benzinverbrauch des etron habe ich mit 6,5L eingesetzt, da ich diesen überwiegend ab 120km nutze.
Elektro/Benzin km Gesamtkost Einzelpreis Verbrauch Preis pro 100 Benzin Diesel
Strom 80% 16000 777,60 € 0,27 € 18 4,86 €
Benzin 20% 4000 312,00 € 1,20 € 6,5 7,80 €
Benzin 1,20 € 7 8,40 €
Diesel 1,00 € 6,5 6,50 €
Gesamt 20000 1.089,60 € 1.680,00 € 1.300,00 €
Steuer 28,00 € 104,00 € 248,00 €
Versicherung 250,00 € 300,00 € 350,00 €
Gesamt 1.367,60 € 2.084,00 € 1.898,00 €
Unterschied 716,40 € 530,40 €

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen